X/Y軸采用Akribis直線(xiàn)電機,其中X軸行程長(cháng)達4.5m,通過(guò)直線(xiàn)電機取代“伺服電機+絲桿”,避免長(cháng)絲桿速度慢、撓度大的缺陷。
機床參數
| 電機配置 | X軸 | Akribis 直線(xiàn)電機 |
| Y軸 | Akribis 直線(xiàn)電機 | |
| Z軸 | 伺服電機 | |
| 行程(mm) | X軸行程 | 4500 |
| Y軸行程 | 600 | |
| Z軸行程 | 500 | |
| 機床精度 | X/Y/Z 軸定位精度(VDI3441) (mm) | 0.02/0.006/0.006 |
| X/Y/Z 軸重復定位精度(VDI3441) (mm) | 0.01/0.004/0.004 | |
| X/Y/Z 光柵尺分辨率 (μm) | 0.05/0.05/0.1 | |
| 進(jìn)給速度 | G0 快移速度 (X/Y/Z) (m/min) | 60/60/36 |
| 切削進(jìn)給速度 (X/Y/Z) (m/min) | 30/30/18 | |
| 加速度 (X/Y/Z) (m/s2) | 4/8/3 | |
| 最小增量輸入 (mm) | 0.0001 | |
| 數控系統 | / | Fagor 8060M |
国产精品一区二区久久不卡,亚洲精品自拍中文字幕视频,中文字幕人妻av一区二区,92精品国产自产在线观看直播,97视频在线观看国产免费