設計特點(diǎn):
A. 多功能的龍門(mén)平臺,電機推力與龍門(mén)負載重心一致
B. 使用無(wú)鐵芯電機
C. 速度波動(dòng)小
| 電機參數 | 單位 | L | U |
| 電機型號 | - | AUM5-S4×2 | AUM5-S2 |
| 持續推力(自冷) @100oC① | N | 393×2 | 197 |
| 峰值推力 | N | 2830×2 | 1415 |
| 力常數 ±10% | N/Arms | 157.2 | 78.6 |
| 反電勢常數 ±10% | Vpeak/(m/s) | 128.4 | 64.2 |
| 相間電阻 @25oC ±10%② | Ω | 16.52 | 8.28 |
| 相間電感 ±40%③ | mH | 26.00 | 13.00 |
| 持續電流(自冷) @100oC① | Arms | 2.5 | 2.5 |
| 峰值電流 | Arms | 18.0 | 18.0 |
| 最高母線(xiàn)電壓 | Vdc | 330 | 330 |
| 電磁周期 | mm | 84 | 84 |
| 機械參數 | 單位 | L | U |
| 有效行程 | mm | 400 | 400 |
| 額定負載 | kg | 20 | |
| 空載運動(dòng)質(zhì)量 | kg | 40 | 4 |
| 最大加速度 | m/s2 | 20 | 20 |
| 最大速度 | m/s | 2 | 2 |
| 編碼器參數 | μm | 0.05/0.5/SINCOS | 0.05/0.5/SINCOS |
| 最小機械步長(cháng) | μm | 0.5 | 0.5 |
| 重復定位精度 | μm | ±1.5 | ±1.0 |
| 絕對定位精度 | μm | ±10.0 | ±10.0 |
| 直線(xiàn)度 | μm | ±10.0 | ±10.0 |
| 平面度 | μm | ±10.0 | ±10.0 |
| 橫擺角 | arcsec | ±10.0 | ±10.0 |
| 俯仰角 | arcsec | ±10.0 | ±10.0 |
| 正交性 | arcsec | 10.0 | |
| 空載平臺總質(zhì)量 | kg | 570 | |
注: 1 測量時(shí)環(huán)境溫度為25oC,取決于散熱環(huán)境。 2 電阻測量采用直流電流,含0.5米標準線(xiàn)纜。 3 電感測量頻率1kHz,AUM系列電感浮動(dòng)范圍較大為±40%是因為三相電感不同,樣冊標定數值為最大值與最小值的平均值,對于每一相電感,浮動(dòng)范圍為±20%。 ●此參數表是此種類(lèi)型平臺典型值。 ●請聯(lián)系我們獲取更多選項。 ●特殊環(huán)境要求,可定制,請聯(lián)系cust-service@akribis-sys.cn。 相關(guān)參數規格如有變動(dòng),恕不另行通知。 | |||
国产精品一区二区久久不卡,亚洲精品自拍中文字幕视频,中文字幕人妻av一区二区,92精品国产自产在线观看直播,97视频在线观看国产免费